





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | KKPI - 626 | 3638 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | KKPI - 625 | 6099 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | KKPI - 624 | 2891 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | KKPI - 623 | 0017 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | KKPI - 622 | 9182 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | KKPI - 621 | 5248 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | KKPI - 620 | 6480 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | KKPI - 619 | 0392 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | KKPI - 618 | 6110 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | KKPI - 617 | 7573 |
